Are you looking for All India Hospital Database?. If Yes, then you have reached at right place because this page has a collection of Hospitals List in India and We are here to help the healthcare domain companies who are looking for Indian Hospitals Database to grow their business and generate leads, So don't worry we have a huge collection of All Indian Hospitals Database. We collected these hospitals list from our different different ventures and official hospital websites to help healthcare domain. We assure you this database will be helpful to do market research and doing marketing campaign for your healthcare related products like Hospital ERP, Hospital Management System, Mobile Apps etc.
| Num of Rows | 60000 |
|---|---|
| Address | 60000 |
| States | 25+ Sates like DELHI, UTTAR PRADESH, HARYANA, MADHYA PRADESH etc.. |
| Cities | 500+ Cities |
| Phones | 40,000+ Phone Number |
| Emails | 30000+ Email |
| Database Format | Excel/CSV, MySql |
| Price | 2000/- Pay Now |
| Complete purchased database will be delivered within 30 minutes maximum. | |
Feel Free Contact Us For Any Query | |
| [email protected] | |
| Phone / Whatsapp Number | +91-6307119278 |
| Request For Sample & Quote | |
| Click On Request For Sample & Quote button for sample Hospitals database and price details or any other requirement related with this database, As soon as we received your query we'll get in touch with you or you can directly send your requirement to us at [email protected] | |
Below we have listed full Hospitals database so that you can see all Hospitals details before purchase for making deal transparent. No email and phone number of Hospitals displayed in below table, The original database file have all the available phone numbers and emails, But we displayed the status of phone number emails availability of associated Hospitals. So it makes more transparent deal for you to take a decision on buying Indian Hospitals database.
| S.No. | Name | Address | City | State | Phone1 | Phone2 | Email1 | Email2 | Fax | Website | Specialities | Facilities |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45981 | INDIAN OVERSEAS BANK | IFSC CODE: IOBA0001853 | BRANCH: ARAVIND EYE HOSPITAL, | ARAVIND EYE HOSPITAL COMPOUND, AVINASHI RD,AERODROME POST, COIMBATORE - 641014,TAMIL NADU | Yes | No | ||||||||
| 45982 | INDIAN OVERSEAS BANK | IFSC CODE: IOBA0001765 | BRANCH: ARAVIND EYE HOSPITAL, | SWAMI NELLAIAPPAR HIGH ROAD TIRUNELVELI JUNCTION TIRUNELVELI PIN,627001 State | Yes | No | ||||||||
| 45983 | INDIAN OVERSEAS BANK | IFSC CODE: IOBA0001758 | BRANCH: NEW DELHI - BASE HOSPITAL, | BASE HOSPITAL CAMPUS, DELHI CANTONMENT, DELHI, PIN,110010 State | Yes | No | ||||||||
| 45984 | INDIAN OVERSEAS BANK | IFSC CODE: IOBA0001685 | BRANCH: VIJAYA HOSPITAL, CHENNAI | 180, N.S.K.SALAI,CHENNAI -600026,TAMIL NADU | Yes | No | ||||||||
| 45985 | INDIAN OVERSEAS BANK | IFSC CODE: IOBA0001675 | BRANCH: APOLLO HOSPITAL, CHENNAI | NO. 21 APOLLO HOSPITAL CAMPUS,GREAMS LANE, OFF GREAMS RD,CHENNAI-600006,TAMIL NADU | Yes | No | ||||||||
| 45986 | INDIAN OVERSEAS BANK | IFSC CODE: IOBA0001611 | BRANCH: CIVIL HOSPITAL ROAD , | MAIN ROAD ,B.MUTLUR PIN,608501 State | Yes | No | ||||||||
| 45987 | INDIAN OVERSEAS BANK | IFSC CODE: IOBA0001500 | BRANCH: ST. STEPHEN S HOSPITAL, | ST STEPHEN'S HOSPITAL,TIS HAZARI,DELHI-110054,DELHI | Yes | No | ||||||||
| 45988 | INDIAN OVERSEAS BANK | IFSC CODE: IOBA0000462 | BRANCH: GENERALHOSPITALJUNCTION, | ANDOOR BUILDINGS GENERAL HOSPITAL ROAD THIRUVANANTHAPURAM PIN,695037 State | Yes | No | ||||||||
| 45989 | INDIAN BANK | IFSC CODE: IDIB000K191 | BRANCH: K G HOSPITAL COMPLEX, | NO 5 GOVT ARTS COLLEGE ROAD,COIMBATORE,PIN 641018,TAMIL NADU | Yes | No | ||||||||
| 45990 | INDIAN BANK | IFSC CODE: IDIB000C137 | BRANCH: COMMAND HOSPITAL PUNE, | BUILDING NO 9,COMMAND HOSPITAL,SOUTHERN COMMAND,WANOWRIE PUNE,PIN 411040,MAHARASHTRA | Yes | No | ||||||||
| 45991 | ICICI BANK LTD | IFSC CODE: ICIC0006625 | BRANCH: DELHI SPBR MISSION HOSPITAL, | PARMANAND BLIND RELIEF MSN.,18-SHYAM NATH MARG, CIVIL LINES, ALIPUR ROAD, DELHI-110054,DELHI | Yes | No | ||||||||
| 45992 | ICICI BANK LTD | IFSC CODE: ICIC0003611 | BRANCH: H N HOSPITAL, | PADMASHREE GORDHANBAPA CHOWK RAJA RAM MOHAN ROY ROAD PRARTHANA SAMAJ GIRGAUM MUMBAI 400 004,MAHARASHTRA | Yes | No | ||||||||
| 45993 | HDFC BANK LTD | IFSC CODE: HDFC0001255 | BRANCH: NEAR BABY MEMORIAL HOSPITAL, | CENTRE BYE PASS ROADCENTRE BYE PASS ROADNEAR BABY MEMORIAL HOSPITAL,KERALA | Yes | No | ||||||||
| 45994 | DHANLAXMI BANK LTD | IFSC CODE: DLXB0000276 | BRANCH: WELCARE HOSPITAL, VYTILA | WELCARE HOSPITAL , S.A.ROAD, VYTILLA, ERNAKULAM DIST, KERALA - 682 019,KERALA | Yes | No | ||||||||
| 45995 | DHANLAXMI BANK LTD | IFSC CODE: DLXB0000274 | BRANCH: SHANKERS HOSPITAL KOLLAM, | SHANKER'S HOSPITAL, Q S ROAD, KOLLAM, KERALA - 691001,KERALA | Yes | No | ||||||||
| 45996 | DHANLAXMI BANK LTD | IFSC CODE: DLXB0000271 | BRANCH: DR. NAIRS HOSPITAL KOLLAM, | SCHOOL OF NURSING, DR. NAIR'S HOSPITAL ASRAMAM, KOLLAM, KERALA,KERALA | Yes | No | ||||||||
| 45997 | DHANLAXMI BANK LTD | IFSC CODE: DLXB0000055 | BRANCH: ERNAKULAM - HOSPITAL ROAD, | P.B.NO,1150, XL/252 HOSPITAL ROAD, ERNAKULAM State | Yes | No | ||||||||
| 45998 | BANK OF INDIA | IFSC CODE: BKID0005598 | BRANCH: SUM HOSPITAL, | BANK OF INDIA,SUM HOSPITAL BRANCH,S'O'A UNIVERSITY,2ND CAMPUS (INFRONT OF ITER +2 SCIENCE COLLEGE),KALINGA NAGAR CHHACK,GHATIKIA,BHUBANESWAR,DIST-KHORDA,ORISSA-751003,ORISSA | Yes | No | ||||||||
| 45999 | BANK OF INDIA | IFSC CODE: BKID0003251 | BRANCH: HOSPITAL ROAD, | HOSPITAL ROAD,OPP MEDICAL COLLEGE,PANDIT NEHRU MARG,JAMNAGAR,361008,GUJARAT,GUJARAT | Yes | No | ||||||||
| 46000 | DENA BANK | IFSC CODE: BKDN0911439 | BRANCH: BUDDHA DENTAL HOSPITAL, | DENA BANK, MAHATAMA GANDHI NAGAR, PATNA BUDHA DENTAL COLLEGE , KANKARBAGH, PATNA , BIHAR - 800 020,BIHAR | Yes | No |
Hospital database download free, hospitals list in excel, Kolkata Hospitals Database, Delhi Hospitals Database, Hyderabad Hospitals Database, Ahmedabad Hospitals Database, Indore Hospitals Database, Gurgaon Hospitals Database, Bangalore Hospitals Database, Mumbai Hospitals Database, Coimbatore Hospitals Database, Pune Hospitals Database, Chennai Hospitals Database, Noida Hospitals Database, Sonipat Hospitals Database, Kodaikanal Hospitals Database, Faridabad Hospitals Database, Vadodara Hospitals Database, Rohtak Hospitals Database, Ghaziabad Hospitals Database, Medak Hospitals Database, Vijayawada Hospitals Database, Nagpur Hospitals Database, Madurai
Welcome on emerging Data provide "DBSHOP" over the internet, we are providing the data since last 7 years with different platform and collaboration
and since last one year dbshop.in is working independently and selling data on reasonable price and with quality.
Also we use to update our data on time to time. We have maintained various categories of Data.
We are getting success in making good relationship with our clients also growing our network outside the country.
Also we use to arrange the data as per client requirement.
The best thing is that complete data is visible on the website itself and after making the payment you will get complete data
with life time support.